1. Runde am 06.01.2023 um 09:15 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | FM | Prediger Rupert | 0 | ½ - ½ | 0 | Limbrunner Steven | 13 | |
2 | 14 | Däbritz Hans-Jörg | 0 | 1 - 0 | 0 | Krupke Sven | 2 | ||
3 | 3 | Uebele Peter | 0 | ½ - ½ | 0 | Habermann Andre | 15 | ||
4 | 16 | Stratmann Oliver | 0 | ½ - ½ | 0 | Schumann Oliver | 4 | ||
5 | 5 | Jaworek Thomas | 0 | 1 - 0 | 0 | Haselbeck Franz | 17 | ||
6 | 18 | Lörner Robert | 0 | 0 - 1 | 0 | Bergerhoff Andreas | 6 | ||
7 | 7 | Linner Christian | 0 | 1 - 0 | 0 | Kern Leopold-Xaver | 19 | ||
8 | 20 | Aßmann Jürgen | 0 | ½ - ½ | 0 | Gil Arthur | 8 | ||
9 | 9 | Sandner Michael | 0 | ½ - ½ | 0 | Kasims Stefans | 21 | ||
10 | 22 | Mayr Günter | 0 | 0 - 1 | 0 | Heinz-Leisenheimer Matthias | 10 | ||
11 | 11 | Stichter Constantin Paul | 0 | ½ - ½ | 0 | Wolfrum Tobias | 23 | ||
12 | 24 | Stronk Klaus | 0 | 1 - 0 | 0 | Pouchon Mickael | 12 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt