SNr | Name | EloN | EloI | Gr | Verein | |
1 | FM | Prediger Rupert | 2200 | 2208 | 1 | Schachverein Isental |
2 | Krupke Sven | 2091 | 0 | 1V | SF Rosenheim e.V. | |
3 | Uebele Peter | 2080 | 2168 | 1 | SC Waldkraiburg | |
4 | Schumann Oliver | 2055 | 1966 | 1 | SK Zorneding/Pöring | |
5 | Jaworek Thomas | 2052 | 2061 | 1V | SK Bruckmühl e.V. | |
6 | Bergerhoff Andreas | 2038 | 2016 | 1 | SK Bruckmühl e.V. | |
7 | Linner Christian | 2033 | 2022 | 1 | SC Prien | |
8 | Gil Arthur | 1954 | 1956 | 1 | SU Ebersberg-Grafing | |
9 | Sandner Michael | 1954 | 2023 | 1V | SG Traunstein/Traunreut e.V. | |
10 | Heinz-Leisenheimer Matthias | 1942 | 1967 | 1 | SC Prien | |
11 | Stichter Constantin Paul | 1911 | 1819 | 1V | SG Traunstein/Traunreut e.V. | |
12 | Pouchon Mickael | 1907 | 1990 | 1V | Rosenheimer-Schachverein in de | |
13 | Limbrunner Steven | 1893 | 1815 | 1 | SK Bruckmühl e.V. | |
14 | Däbritz Hans-Jörg | 1872 | 0 | 1 | Schachverein Isental | |
15 | Habermann Andre | 1871 | 1867 | 12V | SC Pegasus Lohkirchen | |
16 | Stratmann Oliver | 1862 | 0 | 1 | TV Altötting 1864 | |
17 | Haselbeck Franz | 1861 | 1856 | 1 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | |
18 | Lörner Robert | 1850 | 1670 | 1A | SK Zorneding/Pöring | |
19 | Kern Leopold-Xaver | 1835 | 0 | 1V | Schachverein Isental | |
20 | Aßmann Jürgen | 1823 | 2009 | 1V | SC Pegasus Lohkirchen | |
21 | Kasims Stefans | 1819 | 1753 | 1V | SU Ebersberg-Grafing | |
22 | Mayr Günter | 1815 | 1816 | 1V | RW Klettham SAB | |
23 | Wolfrum Tobias | 1691 | 0 | 1V | SC Taufkirchen | |
24 | Stronk Klaus | 1589 | 1726 | 1V | SK Freilassing |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt