2. Runde am 06.01.2023 um 15:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 10 | Heinz-Leisenheimer Matthias | 1 | 0 - 1 | 1 | Jaworek Thomas | 5 | ||
2 | 6 | Bergerhoff Andreas | 1 | ½ - ½ | 1 | Däbritz Hans-Jörg | 14 | ||
3 | 24 | Stronk Klaus | 1 | 0 - 1 | 1 | Linner Christian | 7 | ||
4 | 15 | Habermann Andre | ½ | ½ - ½ | ½ | FM | Prediger Rupert | 1 | |
5 | 13 | Limbrunner Steven | ½ | 0 - 1 | ½ | Uebele Peter | 3 | ||
6 | 4 | Schumann Oliver | ½ | 1 - 0 | ½ | Aßmann Jürgen | 20 | ||
7 | 8 | Gil Arthur | ½ | ½ - ½ | ½ | Stratmann Oliver | 16 | ||
8 | 23 | Wolfrum Tobias | ½ | 0 - 1 | ½ | Sandner Michael | 9 | ||
9 | 21 | Kasims Stefans | ½ | ½ - ½ | ½ | Stichter Constantin Paul | 11 | ||
10 | 2 | Krupke Sven | 0 | 0 - 1 | 0 | Lörner Robert | 18 | ||
11 | 12 | Pouchon Mickael | 0 | 0 - 1 | 0 | Kern Leopold-Xaver | 19 | ||
12 | 17 | Haselbeck Franz | 0 | 1 - 0 | 0 | Mayr Günter | 22 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt