4. Runde am 07.01.2023 um 15:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 7 | Linner Christian | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Uebele Peter | 3 | ||
2 | 4 | Schumann Oliver | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Jaworek Thomas | 5 | ||
3 | 8 | Gil Arthur | 2 | ½ - ½ | 2 | Stichter Constantin Paul | 11 | ||
4 | 10 | Heinz-Leisenheimer Matthias | 2 | 1 - 0 | 2 | Kern Leopold-Xaver | 19 | ||
5 | 21 | Kasims Stefans | 1½ | ½ - ½ | 1½ | FM | Prediger Rupert | 1 | |
6 | 6 | Bergerhoff Andreas | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Stratmann Oliver | 16 | ||
7 | 17 | Haselbeck Franz | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Sandner Michael | 9 | ||
8 | 13 | Limbrunner Steven | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Däbritz Hans-Jörg | 14 | ||
9 | 22 | Mayr Günter | 1 | 0 - 1 | 1 | Krupke Sven | 2 | ||
10 | 15 | Habermann Andre | 1 | 1 - 0 | 1 | Lörner Robert | 18 | ||
11 | 23 | Wolfrum Tobias | ½ | 1 - 0 | 1 | Stronk Klaus | 24 | ||
12 | 12 | Pouchon Mickael | 0 | 1 - 0 | ½ | Aßmann Jürgen | 20 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt