5. Runde am 08.01.2023 um 09:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 3 | Uebele Peter | 3 | ½ - ½ | 3½ | Schumann Oliver | 4 | ||
2 | 7 | Linner Christian | 3 | 1 - 0 | 3 | Heinz-Leisenheimer Matthias | 10 | ||
3 | 5 | Jaworek Thomas | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gil Arthur | 8 | ||
4 | 11 | Stichter Constantin Paul | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Bergerhoff Andreas | 6 | ||
5 | 2 | Krupke Sven | 2 | 1 - 0 | 2 | Haselbeck Franz | 17 | ||
6 | 9 | Sandner Michael | 2 | 0 - 1 | 2 | Habermann Andre | 15 | ||
7 | 19 | Kern Leopold-Xaver | 2 | ½ - ½ | 2 | Limbrunner Steven | 13 | ||
8 | 14 | Däbritz Hans-Jörg | 2 | 0 - 1 | 2 | Kasims Stefans | 21 | ||
9 | 1 | FM | Prediger Rupert | 2 | 1 - 0 | 1½ | Wolfrum Tobias | 23 | |
10 | 16 | Stratmann Oliver | 1½ | 0 - 1 | 1 | Pouchon Mickael | 12 | ||
11 | 24 | Stronk Klaus | 1 | 0 - 1 | 1 | Mayr Günter | 22 | ||
12 | 18 | Lörner Robert | 1 | 1 - 0 | ½ | Aßmann Jürgen | 20 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt