2. Runde am 06.01.2023 um 15:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 2 | Schuler Matthias | 1 | 1 - 0 | 1 | Forster Hubert | 19 | ||
2 | 26 | Gerstel Wolfgang | 1 | ½ - ½ | 1 | Knorr Lukas | 5 | ||
3 | 36 | Suttner Johann | 1 | 0 - 1 | 1 | Geist Denis | 7 | ||
4 | 8 | Schneider Konrad | 1 | ½ - ½ | 1 | Paul Dietmar | 37 | ||
5 | 38 | Racky Selina | 1 | 1 - 0 | 1 | Stang Wolfgang | 9 | ||
6 | 44 | Melchart Siegfried | 1 | 0 - 1 | 1 | Haferung Michael | 11 | ||
7 | 25 | Fugger Michael | ½ | ½ - ½ | ½ | Bieringer Konrad | 1 | ||
8 | 23 | Lenz Thomas | ½ | ½ - ½ | ½ | Jüstel Helmut | 3 | ||
9 | 6 | Schewzow Juri | ½ | 1 - 0 | ½ | Müller Markus | 32 | ||
10 | 10 | Huber Herbert | ½ | 0 - 1 | ½ | Krause Helmut | 28 | ||
11 | 12 | Schönleben Dieter | ½ | 1 - 0 | ½ | Hagenauer Wilhelm | 40 | ||
12 | 39 | Martsch Christian | ½ | ½ - ½ | ½ | Lenzen Hans-Josef Dr. | 13 | ||
13 | 43 | Kern Ludwig-Maria | ½ | 1 - 0 | ½ | Pauthner Franz | 17 | ||
14 | 18 | Odak Vlatko | ½ | ½ - ½ | ½ | Fernandez Thomas | 42 | ||
15 | 20 | Krause Marianne | ½ | ½ - ½ | ½ | Dähne Christian | 34 | ||
16 | 35 | Eberl Peter | ½ | ½ - ½ | ½ | Schmelzer Leonhard | 21 | ||
17 | 4 | Geist Tim | 0 | 1 - 0 | 0 | Umlauf Oliver | 27 | ||
18 | 14 | Deppe Burkhard | 0 | ½ - ½ | 0 | Pöllner Florian | 29 | ||
19 | 31 | Krause Günther | 0 | ½ - ½ | 0 | Bergerhoff Wilfried | 15 | ||
20 | 16 | Herlt Klaus | 0 | 1 - 0 | 0 | Reymann Gerhard | 30 | ||
21 | 22 | Pertold Andreas | 0 | ½ - ½ | 0 | Maier Konrad | 33 | ||
22 | 41 | Spranger Helmut | 0 | 0 - 1 | 0 | Vogl Klaus | 24 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt