5. Runde am 08.01.2023 um 09:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 6 | Schewzow Juri | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Schuler Matthias | 2 | ||
2 | 7 | Geist Denis | 3 | 0 - 1 | 3½ | Schneider Konrad | 8 | ||
3 | 11 | Haferung Michael | 3 | ½ - ½ | 2½ | Schönleben Dieter | 12 | ||
4 | 3 | Jüstel Helmut | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Krause Marianne | 20 | ||
5 | 5 | Knorr Lukas | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Pertold Andreas | 22 | ||
6 | 9 | Stang Wolfgang | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Martsch Christian | 39 | ||
7 | 21 | Schmelzer Leonhard | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Deppe Burkhard | 14 | ||
8 | 17 | Pauthner Franz | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Maier Konrad | 33 | ||
9 | 24 | Vogl Klaus | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Odak Vlatko | 18 | ||
10 | 4 | Geist Tim | 2 | 1 - 0 | 2½ | Racky Selina | 38 | ||
11 | 1 | Bieringer Konrad | 2 | ½ - ½ | 2 | Herlt Klaus | 16 | ||
12 | 42 | Fernandez Thomas | 2 | ½ - ½ | 2 | Bergerhoff Wilfried | 15 | ||
13 | 34 | Dähne Christian | 2 | ½ - ½ | 2 | Lenz Thomas | 23 | ||
14 | 31 | Krause Günther | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Huber Herbert | 10 | ||
15 | 13 | Lenzen Hans-Josef Dr. | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Kern Ludwig-Maria | 43 | ||
16 | 30 | Reymann Gerhard | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Fugger Michael | 25 | ||
17 | 36 | Suttner Johann | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Gerstel Wolfgang | 26 | ||
18 | 28 | Krause Helmut | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Eberl Peter | 35 | ||
19 | 37 | Paul Dietmar | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Pöllner Florian | 29 | ||
20 | 44 | Melchart Siegfried | 1 | 0 - 1 | 1 | Forster Hubert | 19 | ||
21 | 27 | Umlauf Oliver | 1 | 0 - 1 | 1 | Müller Markus | 32 | ||
22 | 40 | Hagenauer Wilhelm | ½ | ½ - ½ | 0 | Spranger Helmut | 41 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt