Rg. | SNr | Name | EloN | EloI | Gr | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | BHs | Sieg | ||||||||||||
1 | 6 | Schewzow Juri | 1787 | 1966 | 2 | SG Vogtareuth-Prutting | 42 | s | ½ | 21 | w | 1 | 19 | w | 1 | 5 | s | 1 | 3 | w | 1 | 2 | s | ½ | 5 | 19½ | 119½ | 4 |
2 | 8 | Schneider Konrad | 1779 | 1871 | 2 | SC Prien | 31 | s | 1 | 30 | w | ½ | 42 | s | 1 | 9 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | w | ½ | 5 | 17 | 120½ | 4 |
3 | 2 | Schuler Matthias | 1813 | 0 | 2 | PSV Dorfen | 11 | s | 1 | 32 | w | 1 | 4 | s | ½ | 6 | w | 1 | 1 | s | 0 | 12 | w | 1 | 4½ | 20 | 116 | 4 |
4 | 11 | Haferung Michael | 1753 | 0 | 2 | SG Vogtareuth-Prutting | 8 | w | 1 | 39 | s | 1 | 3 | w | ½ | 7 | s | ½ | 5 | w | ½ | 9 | w | 1 | 4½ | 19 | 117 | 3 |
5 | 12 | Schönleben Dieter | 1733 | 0 | 2 | Inntaler Schachfreunde | 20 | s | ½ | 43 | w | 1 | 30 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | ½ | 26 | w | 1 | 4 | 18 | 115½ | 3 |
6 | 7 | Geist Denis | 1783 | 1502 | 2U16 | Schachverein Isental | 22 | w | 1 | 37 | s | 1 | 10 | w | 1 | 3 | s | 0 | 2 | w | 0 | 8 | s | ½ | 3½ | 19½ | 118½ | 3 |
7 | 20 | Krause Marianne | 1645 | 1515 | 2V | SK Freilassing | 24 | s | ½ | 20 | w | ½ | 41 | s | 1 | 4 | w | ½ | 14 | s | ½ | 13 | w | ½ | 3½ | 17½ | 111 | 1 |
8 | 33 | Maier Konrad | 1595 | 0 | 2 | TSV Trostberg | 4 | s | 0 | 27 | s | ½ | 13 | w | 1 | 40 | w | 1 | 26 | s | ½ | 6 | w | ½ | 3½ | 17½ | 110 | 2 |
9 | 5 | Knorr Lukas | 1788 | 1874 | 2V | TSV Trostberg | 41 | w | 1 | 19 | s | ½ | 38 | w | 1 | 2 | s | 0 | 27 | w | 1 | 4 | s | 0 | 3½ | 17½ | 108 | 3 |
10 | 38 | Racky Selina | 1555 | 1404 | 2V | Rosenheimer-Schachverein in de | 25 | s | 1 | 12 | w | 1 | 6 | s | 0 | 17 | w | ½ | 13 | s | 0 | 33 | w | 1 | 3½ | 17 | 110½ | 3 |
11 | 24 | Vogl Klaus | 1625 | 0 | 2 | SK Freilassing | 3 | w | 0 | 44 | s | 1 | 18 | w | ½ | 38 | s | 1 | 16 | w | ½ | 15 | s | ½ | 3½ | 17 | 103½ | 2 |
12 | 9 | Stang Wolfgang | 1775 | 1853 | 2V | PSV Dorfen | 34 | w | 1 | 10 | s | 0 | 23 | w | ½ | 36 | s | 1 | 28 | w | 1 | 3 | s | 0 | 3½ | 16½ | 109½ | 3 |
13 | 4 | Geist Tim | 1788 | 1595 | 2U14 | Schachverein Isental | 19 | s | 0 | 41 | w | 1 | 8 | s | 0 | 32 | w | 1 | 10 | w | 1 | 7 | s | ½ | 3½ | 16 | 109 | 3 |
14 | 3 | Jüstel Helmut | 1812 | 0 | 2 | SF Bad Reichenhall | 36 | w | ½ | 23 | s | ½ | 37 | w | ½ | 19 | s | 1 | 7 | w | ½ | 16 | s | ½ | 3½ | 15½ | 110 | 1 |
15 | 14 | Deppe Burkhard | 1696 | 0 | 2V | SC Pegasus Lohkirchen | 37 | s | 0 | 22 | w | ½ | 21 | s | 1 | 42 | w | 1 | 17 | s | ½ | 11 | w | ½ | 3½ | 15 | 112½ | 2 |
16 | 18 | Odak Vlatko | 1658 | 0 | 2 | TSV Trostberg | 43 | s | ½ | 24 | w | ½ | 20 | s | ½ | 37 | w | 1 | 11 | s | ½ | 14 | w | ½ | 3½ | 15 | 110 | 1 |
17 | 21 | Schmelzer Leonhard | 1642 | 0 | 2 | SK Bruckmühl e.V. | 38 | w | ½ | 35 | s | ½ | 39 | w | 1 | 10 | s | ½ | 15 | w | ½ | 25 | s | ½ | 3½ | 14½ | 105 | 1 |
18 | 16 | Herlt Klaus | 1680 | 1676 | 2 | TSV Trostberg | 30 | s | 0 | 31 | w | 1 | 11 | s | ½ | 20 | w | ½ | 33 | s | ½ | 35 | w | 1 | 3½ | 14 | 109 | 2 |
19 | 26 | Gerstel Wolfgang | 1615 | 0 | 2 | SF Rosenheim e.V. | 13 | w | 1 | 9 | w | ½ | 1 | s | 0 | 14 | w | 0 | 37 | s | ½ | 38 | s | 1 | 3 | 17½ | 114½ | 2 |
20 | 34 | Dähne Christian | 1594 | 1657 | 2 | TV Altötting 1864 | 5 | w | ½ | 7 | s | ½ | 16 | w | ½ | 18 | s | ½ | 23 | w | ½ | 27 | s | ½ | 3 | 17½ | 105 | 0 |
21 | 32 | Müller Markus | 1597 | 1680 | 2V | SK Bruckmühl e.V. | 29 | w | ½ | 1 | s | 0 | 15 | w | 0 | 22 | s | ½ | 41 | s | 1 | 40 | w | 1 | 3 | 16½ | 102 | 2 |
22 | 29 | Pöllner Florian | 1607 | 1710 | 2V | SK Freilassing | 6 | s | 0 | 15 | s | ½ | 25 | w | ½ | 21 | w | ½ | 30 | s | 1 | 24 | w | ½ | 3 | 16 | 113 | 1 |
23 | 23 | Lenz Thomas | 1629 | 0 | 2 | SC Pegasus Lohkirchen | 33 | s | ½ | 14 | w | ½ | 12 | s | ½ | 24 | w | ½ | 20 | s | ½ | 28 | w | ½ | 3 | 16 | 110½ | 0 |
24 | 42 | Fernandez Thomas | 1529 | 0 | 2 | SF Bad Reichenhall | 7 | w | ½ | 16 | s | ½ | 29 | w | ½ | 23 | s | ½ | 25 | w | ½ | 22 | s | ½ | 3 | 16 | 104½ | 0 |
25 | 15 | Bergerhoff Wilfried | 1684 | 1732 | 2 | SK Bruckmühl e.V. | 10 | w | 0 | 34 | s | ½ | 22 | s | ½ | 39 | w | 1 | 24 | s | ½ | 17 | w | ½ | 3 | 15½ | 106½ | 1 |
26 | 17 | Pauthner Franz | 1680 | 1789 | 2V | SK Zorneding/Pöring | 28 | w | ½ | 38 | s | 0 | 34 | w | 1 | 35 | s | 1 | 8 | w | ½ | 5 | s | 0 | 3 | 15½ | 105½ | 2 |
27 | 22 | Pertold Andreas | 1632 | 0 | 2 | SF Rosenheim e.V. | 39 | s | 0 | 8 | w | ½ | 43 | s | 1 | 30 | w | 1 | 9 | s | 0 | 20 | w | ½ | 3 | 14½ | 112 | 2 |
28 | 39 | Martsch Christian | 1548 | 0 | 2 | Rosenheimer-Schachverein in de | 26 | s | ½ | 40 | w | ½ | 32 | s | 1 | 33 | w | ½ | 12 | s | 0 | 23 | s | ½ | 3 | 14½ | 105½ | 1 |
29 | 10 | Huber Herbert | 1770 | 1831 | 2V | SK Wasserburg | 21 | s | ½ | 42 | w | 0 | 24 | s | ½ | 31 | w | ½ | 34 | s | ½ | 37 | w | 1 | 3 | 13 | 112 | 1 |
30 | 37 | Paul Dietmar | 1557 | 1693 | 2 | SK Bruckmühl e.V. | 18 | w | 1 | 2 | s | ½ | 5 | w | 0 | 27 | s | 0 | 22 | w | 0 | 42 | w | 1 | 2½ | 18½ | 109½ | 2 |
31 | 30 | Reymann Gerhard | 1607 | 0 | 2 | SF Bad Reichenhall | 2 | w | 0 | 18 | s | 0 | 44 | w | 1 | 29 | s | ½ | 36 | w | ½ | 32 | s | ½ | 2½ | 16½ | 95½ | 1 |
32 | 19 | Forster Hubert | 1650 | 0 | 2 | SC Taufkirchen | 44 | w | 1 | 3 | s | 0 | 28 | w | 0 | 13 | s | 0 | 39 | s | 1 | 31 | w | ½ | 2½ | 15½ | 104½ | 2 |
33 | 1 | Bieringer Konrad | 1830 | 1913 | 2 | SK Töging | 23 | w | ½ | 36 | s | ½ | 35 | w | ½ | 28 | s | ½ | 18 | w | ½ | 10 | s | 0 | 2½ | 15½ | 103½ | 0 |
34 | 31 | Krause Günther | 1602 | 0 | 2 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 12 | s | 0 | 25 | w | ½ | 26 | s | 0 | 43 | w | 1 | 29 | w | ½ | 36 | s | ½ | 2½ | 15 | 100½ | 1 |
35 | 35 | Eberl Peter | 1590 | 0 | 2V | SG Vogtareuth-Prutting | 40 | s | ½ | 17 | w | ½ | 33 | s | ½ | 26 | w | 0 | 42 | s | 1 | 18 | s | 0 | 2½ | 14½ | 106½ | 1 |
36 | 25 | Fugger Michael | 1622 | 0 | 2 | TSV Trostberg | 14 | s | ½ | 33 | w | ½ | 40 | s | ½ | 12 | w | 0 | 31 | s | ½ | 34 | w | ½ | 2½ | 14½ | 104 | 0 |
37 | 36 | Suttner Johann | 1569 | 0 | 2V | TV Altötting 1864 | 15 | w | 1 | 6 | w | 0 | 14 | s | ½ | 16 | s | 0 | 19 | w | ½ | 29 | s | 0 | 2 | 17 | 105½ | 1 |
38 | 43 | Kern Ludwig-Maria | 1439 | 0 | 2V | Schachverein Isental | 17 | s | ½ | 26 | w | 1 | 9 | s | 0 | 11 | w | 0 | 40 | s | ½ | 19 | w | 0 | 2 | 16½ | 107 | 1 |
39 | 44 | Melchart Siegfried | 1436 | 0 | 2V | SF Bad Reichenhall | 27 | w | 1 | 4 | w | 0 | 17 | s | 0 | 25 | s | 0 | 32 | w | 0 | 44 | s | 1 | 2 | 16½ | 100 | 2 |
40 | 13 | Lenzen Hans-Josef Dr. | 1719 | 0 | 2 | SK Bruckmühl e.V. | 35 | w | ½ | 28 | s | ½ | 36 | w | ½ | 8 | s | 0 | 38 | w | ½ | 21 | s | 0 | 2 | 14½ | 105½ | 0 |
41 | 27 | Umlauf Oliver | 1611 | 0 | 2 | Rosenheimer-Schachverein in de | 9 | s | 0 | 13 | s | 0 | 7 | w | 0 | 44 | s | 1 | 21 | w | 0 | 43 | w | 1 | 2 | 14½ | 104½ | 2 |
42 | 28 | Krause Helmut | 1609 | 1511 | 2V | SK Freilassing | 1 | w | ½ | 29 | s | 1 | 2 | w | 0 | 15 | s | 0 | 35 | w | 0 | 30 | s | 0 | 1½ | 19 | 106½ | 1 |
43 | 40 | Hagenauer Wilhelm | 1543 | 0 | 2 | SF Bad Reichenhall | 16 | w | ½ | 5 | s | 0 | 27 | w | 0 | 34 | s | 0 | 44 | w | ½ | 41 | s | 0 | 1 | 15 | 95 | 0 |
44 | 41 | Spranger Helmut | 1541 | 0 | 2 | PSV Dorfen | 32 | s | 0 | 11 | w | 0 | 31 | s | 0 | 41 | w | 0 | 43 | s | ½ | 39 | w | 0 | ½ | 12½ | 98 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com