SNr | Name | EloN | EloI | FED | Verein |
1 | Wittmann Matthias | 2133 | 2171 | GER | Rosenheimer-Schachverein in de |
2 | Besner Bernhard | 2114 | 2165 | GER | SK Freilassing |
3 | Jaworek Thomas | 2052 | 2061 | GER | SK Bruckmühl e.V. |
4 | Linner Christian | 2033 | 2022 | GER | SC Prien |
5 | Essmann Julian | 2021 | 2049 | GER | Rosenheimer-Schachverein in de |
6 | Nagy Laszlo | 1962 | 1923 | GER | SG Vogtareuth-Prutting |
7 | Sandner Michael | 1954 | 2089 | GER | SG Traunstein/Traunreut e.V. |
8 | Pouchon Mickael | 1907 | 1990 | FRA | Rosenheimer-Schachverein in de |
9 | Limbrunner Steven | 1893 | 1781 | GER | SK Bruckmühl e.V. |
10 | Braun Peter | 1866 | 0 | GER | Rosenheimer-Schachverein in de |
11 | Glueck Josef | 1832 | 1992 | GER | SG Traunstein/Traunreut e.V. |
12 | Kipp Stefan | 1818 | 0 | GER | SF Rosenheim e.V. |
13 | Mayr Günter | 1815 | 1874 | GER | RW Klettham SAB |
14 | Oestreicher Michael Dr. | 1751 | 0 | GER | SF Rosenheim e.V. |
15 | Krause Marianne | 1645 | 1557 | GER | SK Freilassing |
16 | Krause Helmut | 1609 | 1567 | GER | SK Freilassing |
17 | Eberl Peter | 1590 | 0 | GER | SG Vogtareuth-Prutting |
18 | Schneider David Julian | 1559 | 0 | - | SG Traunstein/Traunreut e.V. |
19 | Durant Nicolas | 1548 | 0 | GER | SC Prien |
20 | Martsch Christian | 1548 | 0 | GER | Rosenheimer-Schachverein in de |
21 | Fernandez Thomas | 1529 | 0 | GER | SF Bad Reichenhall |
22 | Iurchenkova Anastasiia | 1397 | 0 | RUS | SG Traunstein/Traunreut e.V. |
23 | Huber Andreas | 1262 | 0 | GER | SK Töging |
24 | Assmann Arnd | 1170 | 0 | - | SF Rosenheim e.V. |
25 | Weymayer Günther | 1166 | 0 | - | SF Rosenheim e.V. |
26 | Huber Wolfgang | 991 | 0 | GER | SG Traunstein/Traunreut e.V. |
27 | Lohse Anton | 0 | 0 | - | Rosenheimer-Schachverein in de |
28 | Nagy Peter | 0 | 0 | GER | Rosenheimer-Schachverein in de |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt