SNr | Name | Gr | EloN | EloI | FED | Verein |
1 | Hinterreiter Markus | 1V | 2177 | 2088 | GER | TSV Trostberg |
2 | Sandner Michael | 1V | 2036 | 2089 | GER | SG Traunstein/Traunreut e.V. |
3 | Jaworek Thomas | 1V | 2019 | 2061 | GER | SK Bruckmühl e.V. |
4 | Sabljov Stevan | 1V | 2013 | 2114 | SRB | TSV Trostberg |
5 | Krupke Sven | 1981 | 0 | GER | SF Rosenheim e.V. | |
6 | Reisser Simon | 1944 | 1913 | GER | TSV Trostberg | |
7 | Pouchon Mickael | 1V | 1941 | 1990 | FRA | Rosenheimer-Schachverein in de |
8 | Aßmann Jürgen | 1V | 1931 | 1990 | GER | SC Pegasus Lohkirchen |
9 | Stang Wolfgang | 2V | 1876 | 1895 | GER | PSV Dorfen |
10 | Spermann Martin | 1V | 1871 | 0 | GER | SC Prien |
11 | Mayr Günter | 1V | 1844 | 1874 | GER | RW Klettham SAB |
12 | Glueck Josef | 1V | 1833 | 1992 | GER | SG Traunstein/Traunreut e.V. |
13 | Huber Herbert | 1808 | 1817 | GER | SK Wasserburg | |
14 | Kasims Stefans | 1792 | 1676 | GER | SU Ebersberg-Grafing | |
15 | Habermann Andre | 2V | 1779 | 1820 | GER | SC Pegasus Lohkirchen |
16 | Kern Leopold-Xaver | 2V | 1771 | 0 | GER | Schachverein Isental |
17 | Knorr Lukas | 1732 | 1840 | GER | TSV Trostberg | |
18 | Pauthner Franz | 2V | 1731 | 1789 | GER | SK Zorneding/Pöring |
19 | Pöllner Florian | 2V | 1690 | 1751 | GER | SK Freilassing |
20 | Stichter Constantin Paul | 1V | 1678 | 1472 | GER | SG Traunstein/Traunreut e.V. |
21 | Mazatis Benjamin | 2V1A | 1675 | 1635 | GER | SK Bruckmühl e.V. |
22 | Müller Markus | 3V | 1663 | 1718 | GER | SK Bruckmühl e.V. |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt