1. Runde am 18.03.2022 um 17:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Deppe Burkhard | 0 | 1 - 0 | 0 | Kaiser Johann | 17 | ||
2 | 18 | Kern Ludwig-Maria | 0 | 0 - 1 | 0 | Abdalla Suhel | 2 | ||
3 | 3 | Stronk Klaus | 0 | 1 - 0 | 0 | Deppe Richard | 19 | ||
4 | 21 | Hanemann Fredy | 0 | ½ - ½ | 0 | Lenz Thomas | 4 | ||
5 | 5 | Maillinger Michael | 0 | 1 - 0 | 0 | Deppe Martin | 20 | ||
6 | 22 | Grünhager Josef | 0 | 1 - 0 | 0 | Maier Konrad | 6 | ||
7 | 7 | Racky Selina | 0 | 1 - 0 | 0 | Altuchov Alexander | 23 | ||
8 | 24 | Heizlsperger Andreas | 0 | ½ - ½ | 0 | Krause Marianne | 8 | ||
9 | 9 | Eberl Peter | 0 | 1 - 0 | 0 | Felber Norbert | 25 | ||
10 | 26 | Racky Benedikt | 0 | ½ - ½ | 0 | Suttner Johann | 10 | ||
11 | 11 | Krause Helmut | 0 | 1 - 0 | 0 | Mayer Maria | 27 | ||
12 | 28 | Durant Nicolas | 0 | 1 - 0 | 0 | Frey Peter | 12 | ||
13 | 13 | Melchart Siegfried | 0 | 1 - 0 | 0 | Lendle Hans-Peter | 29 | ||
14 | 30 | Martsch Christian | 0 | 0 - 1 | 0 | Wolfrum Tobias | 14 | ||
15 | 15 | Tag Sergej | 0 | 1 - 0 | 0 | Taram Fabian | 32 | ||
16 | 31 | Mörner Johannes | 0 | 1 - 0 | 0 | Ramming Moritz | 16 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt