4. Runde am 20.03.2022 um 09:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Deppe Burkhard | 2½ | ½ - ½ | 3 | Mörner Johannes | 31 | ||
2 | 22 | Grünhager Josef | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Maillinger Michael | 5 | ||
3 | 28 | Durant Nicolas | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Suttner Johann | 10 | ||
4 | 11 | Krause Helmut | 2 | 0 - 1 | 2 | Stronk Klaus | 3 | ||
5 | 13 | Melchart Siegfried | 2 | 0 - 1 | 2 | Racky Selina | 7 | ||
6 | 8 | Krause Marianne | 2 | 0 - 1 | 2 | Ramming Moritz | 16 | ||
7 | 14 | Wolfrum Tobias | 2 | 1 - 0 | 2 | Eberl Peter | 9 | ||
8 | 21 | Hanemann Fredy | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Deppe Richard | 19 | ||
9 | 30 | Martsch Christian | 1½ | 1 - 0 | 1 | Frey Peter | 12 | ||
10 | 4 | Lenz Thomas | 1 | 0 - 1 | 1 | Kern Ludwig-Maria | 18 | ||
11 | 6 | Maier Konrad | 1 | ½ - ½ | 1 | Heizlsperger Andreas | 24 | ||
12 | 20 | Deppe Martin | 1 | 1 - 0 | 1 | Tag Sergej | 15 | ||
13 | 32 | Taram Fabian | 1 | 1 - 0 | 1 | Kaiser Johann | 17 | ||
14 | 29 | Lendle Hans-Peter | 1 | 1 - 0 | ½ | Racky Benedikt | 26 | ||
15 | 23 | Altuchov Alexander | 0 | 1 - 0 | 0 | Felber Norbert | 25 | ||
16 | 2 | Abdalla Suhel | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
17 | 27 | Mayer Maria | 0 | 0 - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt