| Veranstalter | : Kreisverband Inn-Chiemgau/SK Freilassing 1927 e. V. |
| Turnierdirektor | : Marianne Kraus |
| Hauptschiedsrichter | : Chris Nikolai |
| Eloschnitt | : 984 |
| Datum | : 28.10.2023 |
| Rg. | Name | EloN | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB |
| 1 | Koch Laurenz | 0 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21,00 |
| 2 | Widmann Aiden | 0 | SK Bruckmühl | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,00 |
| 3 | Kaiser Paula | 0 | SG Traunstein/Traunreut | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 11,75 |
| 4 | Avad Ali | 0 | SK Freilassing | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 7,75 |
| 5 | Brunschmid Jakob | 870 | Inntaler Schachfreunde | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7,00 |
| 6 | Schanzer Niklas | 0 | TV Altötting 1864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 2½ | 5,00 |
| 7 | Bergerhoff Felix | 0 | SK Bruckmühl e.V. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2,75 |
| 8 | Voronov Kirill | 0 | TV Altötting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1,75 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt