| Veranstalter | : Kreisverband Inn-Chiemgau/SK Freilassing 1927 e. V. |
| Turnierdirektor | : Marianne Krause |
| Hauptschiedsrichter | : Chris Nikolai |
| Eloschnitt | : 1000 |
| Datum | : 28.10.2023 |
| Rg. | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB |
| 1 | Schaper Alicia | SK Freilassing | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21,00 |
| 2 | Lill Konrad | SK Freilassing | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,00 |
| 3 | Koch Xaver | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,00 |
| 4 | Hajek Nicolas | SK Feilassing | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,00 |
| 5 | Liesch Xaver | TV Altötting | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2,75 |
| 6 | Stockhammer Johannes | SK Freilassing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1,50 |
| 7 | Rentea Felix | SK Mangfalltal | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1½ | 1,25 |
| 8 | Randl Greta | TV Altötting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt