| Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. | Res. | BP |
| 1 | TV 1864 Altötting 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 26½ | 0 | 2466 |
| 2 | SV Isental 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 25 | 0 | 2314 |
| 3 | SG Traunstein/Traunreut | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 22 | 0 | 2064 |
| 4 | SK Wasserburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 19 | 0 | 1796 |
| 5 | Rosenheimer Schachverein in der FT | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | 1272 |
| 6 | TV 1864 Altötting 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13½ | 0 | 1231 |
| 7 | SV Isental 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | 1023 |
| 8 | SV Isental 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 758 |
| 9 | TV 1864 Altötting 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 468 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt