1. Runde am 06.01.2023 um 09:15 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Bieringer Konrad | 0 | ½ - ½ | 0 | Lenz Thomas | 23 | ||
2 | 24 | Vogl Klaus | 0 | 0 - 1 | 0 | Schuler Matthias | 2 | ||
3 | 3 | Jüstel Helmut | 0 | ½ - ½ | 0 | Fugger Michael | 25 | ||
4 | 26 | Gerstel Wolfgang | 0 | 1 - 0 | 0 | Geist Tim | 4 | ||
5 | 5 | Knorr Lukas | 0 | 1 - 0 | 0 | Umlauf Oliver | 27 | ||
6 | 28 | Krause Helmut | 0 | ½ - ½ | 0 | Schewzow Juri | 6 | ||
7 | 7 | Geist Denis | 0 | 1 - 0 | 0 | Pöllner Florian | 29 | ||
8 | 30 | Reymann Gerhard | 0 | 0 - 1 | 0 | Schneider Konrad | 8 | ||
9 | 9 | Stang Wolfgang | 0 | 1 - 0 | 0 | Krause Günther | 31 | ||
10 | 32 | Müller Markus | 0 | ½ - ½ | 0 | Huber Herbert | 10 | ||
11 | 11 | Haferung Michael | 0 | 1 - 0 | 0 | Maier Konrad | 33 | ||
12 | 34 | Dähne Christian | 0 | ½ - ½ | 0 | Schönleben Dieter | 12 | ||
13 | 13 | Lenzen Hans-Josef Dr. | 0 | ½ - ½ | 0 | Eberl Peter | 35 | ||
14 | 36 | Suttner Johann | 0 | 1 - 0 | 0 | Deppe Burkhard | 14 | ||
15 | 15 | Bergerhoff Wilfried | 0 | 0 - 1 | 0 | Racky Selina | 38 | ||
16 | 37 | Paul Dietmar | 0 | 1 - 0 | 0 | Herlt Klaus | 16 | ||
17 | 17 | Pauthner Franz | 0 | ½ - ½ | 0 | Martsch Christian | 39 | ||
18 | 40 | Hagenauer Wilhelm | 0 | ½ - ½ | 0 | Odak Vlatko | 18 | ||
19 | 19 | Forster Hubert | 0 | 1 - 0 | 0 | Spranger Helmut | 41 | ||
20 | 42 | Fernandez Thomas | 0 | ½ - ½ | 0 | Krause Marianne | 20 | ||
21 | 21 | Schmelzer Leonhard | 0 | ½ - ½ | 0 | Kern Ludwig-Maria | 43 | ||
22 | 44 | Melchart Siegfried | 0 | 1 - 0 | 0 | Pertold Andreas | 22 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt