Inn-Chiemgau Schachkreis-Einzelmeisterschaft 2023 - M 2

vom 06.01.2023 - 08.01.2023 in Westerndorf St. Peter

Startrangliste

SNr Name EloN EloI Gr Verein
1 Bieringer Konrad 1830 1913 2 SK Töging
2 Schuler Matthias 1813 0 2 PSV Dorfen
3 Jüstel Helmut 1812 0 2 SF Bad Reichenhall
4 Geist Tim 1788 1595 2U14 Schachverein Isental
5 Knorr Lukas 1788 1874 2V TSV Trostberg
6 Schewzow Juri 1787 1966 2 SG Vogtareuth-Prutting
7 Geist Denis 1783 1502 2U16 Schachverein Isental
8 Schneider Konrad 1779 1871 2 SC Prien
9 Stang Wolfgang 1775 1853 2V PSV Dorfen
10 Huber Herbert 1770 1831 2V SK Wasserburg
11 Haferung Michael 1753 0 2 SG Vogtareuth-Prutting
12 Schönleben Dieter 1733 0 2 Inntaler Schachfreunde
13 Lenzen Hans-Josef Dr. 1719 0 2 SK Bruckmühl e.V.
14 Deppe Burkhard 1696 0 2V SC Pegasus Lohkirchen
15 Bergerhoff Wilfried 1684 1732 2 SK Bruckmühl e.V.
16 Herlt Klaus 1680 1676 2 TSV Trostberg
17 Pauthner Franz 1680 1789 2V SK Zorneding/Pöring
18 Odak Vlatko 1658 0 2 TSV Trostberg
19 Forster Hubert 1650 0 2 SC Taufkirchen
20 Krause Marianne 1645 1515 2V SK Freilassing
21 Schmelzer Leonhard 1642 0 2 SK Bruckmühl e.V.
22 Pertold Andreas 1632 0 2 SF Rosenheim e.V.
23 Lenz Thomas 1629 0 2 SC Pegasus Lohkirchen
24 Vogl Klaus 1625 0 2 SK Freilassing
25 Fugger Michael 1622 0 2 TSV Trostberg
26 Gerstel Wolfgang 1615 0 2 SF Rosenheim e.V.
27 Umlauf Oliver 1611 0 2 Rosenheimer-Schachverein in de
28 Krause Helmut 1609 1511 2V SK Freilassing
29 Pöllner Florian 1607 1710 2V SK Freilassing
30 Reymann Gerhard 1607 0 2 SF Bad Reichenhall
31 Krause Günther 1602 0 2 SG Traunstein/Traunreut e.V.
32 Müller Markus 1597 1680 2V SK Bruckmühl e.V.
33 Maier Konrad 1595 0 2 TSV Trostberg
34 Dähne Christian 1594 1657 2 TV Altötting 1864
35 Eberl Peter 1590 0 2V SG Vogtareuth-Prutting
36 Suttner Johann 1569 0 2V TV Altötting 1864
37 Paul Dietmar 1557 1693 2 SK Bruckmühl e.V.
38 Racky Selina 1555 1404 2V Rosenheimer-Schachverein in de
39 Martsch Christian 1548 0 2 Rosenheimer-Schachverein in de
40 Hagenauer Wilhelm 1543 0 2 SF Bad Reichenhall
41 Spranger Helmut 1541 0 2 PSV Dorfen
42 Fernandez Thomas 1529 0 2 SF Bad Reichenhall
43 Kern Ludwig-Maria 1439 0 2V Schachverein Isental
44 Melchart Siegfried 1436 0 2V SF Bad Reichenhall

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt