| 3. Runde am 07.01.2023 um 09:00 | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 11 | Haferung Michael | 2 | ½ - ½ | 2 | Schuler Matthias | 2 | ||
| 2 | 7 | Geist Denis | 2 | 1 - 0 | 2 | Racky Selina | 38 | ||
| 3 | 5 | Knorr Lukas | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Kern Ludwig-Maria | 43 | ||
| 4 | 6 | Schewzow Juri | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Gerstel Wolfgang | 26 | ||
| 5 | 28 | Krause Helmut | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Schneider Konrad | 8 | ||
| 6 | 37 | Paul Dietmar | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Schönleben Dieter | 12 | ||
| 7 | 1 | Bieringer Konrad | 1 | ½ - ½ | 1 | Eberl Peter | 35 | ||
| 8 | 3 | Jüstel Helmut | 1 | ½ - ½ | 1 | Suttner Johann | 36 | ||
| 9 | 9 | Stang Wolfgang | 1 | ½ - ½ | 1 | Lenz Thomas | 23 | ||
| 10 | 13 | Lenzen Hans-Josef Dr. | 1 | ½ - ½ | 1 | Fugger Michael | 25 | ||
| 11 | 24 | Vogl Klaus | 1 | ½ - ½ | 1 | Herlt Klaus | 16 | ||
| 12 | 34 | Dähne Christian | 1 | ½ - ½ | 1 | Odak Vlatko | 18 | ||
| 13 | 19 | Forster Hubert | 1 | 0 - 1 | 1 | Martsch Christian | 39 | ||
| 14 | 27 | Umlauf Oliver | 0 | 0 - 1 | 1 | Krause Marianne | 20 | ||
| 15 | 21 | Schmelzer Leonhard | 1 | 1 - 0 | 1 | Melchart Siegfried | 44 | ||
| 16 | 42 | Fernandez Thomas | 1 | ½ - ½ | ½ | Huber Herbert | 10 | ||
| 17 | 32 | Müller Markus | ½ | 0 - 1 | ½ | Deppe Burkhard | 14 | ||
| 18 | 29 | Pöllner Florian | ½ | ½ - ½ | ½ | Bergerhoff Wilfried | 15 | ||
| 19 | 17 | Pauthner Franz | ½ | 1 - 0 | ½ | Krause Günther | 31 | ||
| 20 | 40 | Hagenauer Wilhelm | ½ | 0 - 1 | ½ | Pertold Andreas | 22 | ||
| 21 | 33 | Maier Konrad | ½ | 1 - 0 | 1 | Geist Tim | 4 | ||
| 22 | 30 | Reymann Gerhard | 0 | 1 - 0 | 0 | Spranger Helmut | 41 | ||
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt