| 4. Runde am 07.01.2023 um 15:00 | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 2 | Schuler Matthias | 2½ | 1 - 0 | 3 | Geist Denis | 7 | ||
| 2 | 8 | Schneider Konrad | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Knorr Lukas | 5 | ||
| 3 | 12 | Schönleben Dieter | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Schewzow Juri | 6 | ||
| 4 | 20 | Krause Marianne | 2 | ½ - ½ | 2½ | Haferung Michael | 11 | ||
| 5 | 38 | Racky Selina | 2 | ½ - ½ | 2 | Schmelzer Leonhard | 21 | ||
| 6 | 39 | Martsch Christian | 2 | ½ - ½ | 1½ | Bieringer Konrad | 1 | ||
| 7 | 26 | Gerstel Wolfgang | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Jüstel Helmut | 3 | ||
| 8 | 25 | Fugger Michael | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Stang Wolfgang | 9 | ||
| 9 | 33 | Maier Konrad | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Lenzen Hans-Josef Dr. | 13 | ||
| 10 | 14 | Deppe Burkhard | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Krause Helmut | 28 | ||
| 11 | 16 | Herlt Klaus | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Dähne Christian | 34 | ||
| 12 | 35 | Eberl Peter | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Pauthner Franz | 17 | ||
| 13 | 18 | Odak Vlatko | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Suttner Johann | 36 | ||
| 14 | 22 | Pertold Andreas | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Paul Dietmar | 37 | ||
| 15 | 23 | Lenz Thomas | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Fernandez Thomas | 42 | ||
| 16 | 43 | Kern Ludwig-Maria | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Vogl Klaus | 24 | ||
| 17 | 4 | Geist Tim | 1 | 1 - 0 | 1 | Forster Hubert | 19 | ||
| 18 | 10 | Huber Herbert | 1 | ½ - ½ | 1 | Reymann Gerhard | 30 | ||
| 19 | 15 | Bergerhoff Wilfried | 1 | 1 - 0 | 1 | Melchart Siegfried | 44 | ||
| 20 | 29 | Pöllner Florian | 1 | ½ - ½ | ½ | Müller Markus | 32 | ||
| 21 | 31 | Krause Günther | ½ | 1 - 0 | ½ | Hagenauer Wilhelm | 40 | ||
| 22 | 41 | Spranger Helmut | 0 | 0 - 1 | 0 | Umlauf Oliver | 27 | ||
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt