| 6. Runde am 08.01.2023 um 15:00 | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 8 | Schneider Konrad | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Schewzow Juri | 6 | ||
| 2 | 2 | Schuler Matthias | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Stang Wolfgang | 9 | ||
| 3 | 11 | Haferung Michael | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Knorr Lukas | 5 | ||
| 4 | 18 | Odak Vlatko | 3 | ½ - ½ | 3 | Jüstel Helmut | 3 | ||
| 5 | 20 | Krause Marianne | 3 | ½ - ½ | 3 | Geist Tim | 4 | ||
| 6 | 33 | Maier Konrad | 3 | ½ - ½ | 3 | Geist Denis | 7 | ||
| 7 | 12 | Schönleben Dieter | 3 | 1 - 0 | 3 | Pauthner Franz | 17 | ||
| 8 | 14 | Deppe Burkhard | 3 | ½ - ½ | 3 | Vogl Klaus | 24 | ||
| 9 | 15 | Bergerhoff Wilfried | 2½ | ½ - ½ | 3 | Schmelzer Leonhard | 21 | ||
| 10 | 38 | Racky Selina | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Bieringer Konrad | 1 | ||
| 11 | 16 | Herlt Klaus | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Eberl Peter | 35 | ||
| 12 | 22 | Pertold Andreas | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Dähne Christian | 34 | ||
| 13 | 23 | Lenz Thomas | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Martsch Christian | 39 | ||
| 14 | 29 | Pöllner Florian | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Fernandez Thomas | 42 | ||
| 15 | 10 | Huber Herbert | 2 | 1 - 0 | 2 | Suttner Johann | 36 | ||
| 16 | 32 | Müller Markus | 2 | 1 - 0 | 2 | Lenzen Hans-Josef Dr. | 13 | ||
| 17 | 19 | Forster Hubert | 2 | ½ - ½ | 2 | Reymann Gerhard | 30 | ||
| 18 | 25 | Fugger Michael | 2 | ½ - ½ | 2 | Krause Günther | 31 | ||
| 19 | 43 | Kern Ludwig-Maria | 2 | 0 - 1 | 2 | Gerstel Wolfgang | 26 | ||
| 20 | 37 | Paul Dietmar | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Krause Helmut | 28 | ||
| 21 | 27 | Umlauf Oliver | 1 | 1 - 0 | 1 | Hagenauer Wilhelm | 40 | ||
| 22 | 41 | Spranger Helmut | ½ | 0 - 1 | 1 | Melchart Siegfried | 44 | ||
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com