| 5. Runde am 08.01.2023 um 09:00 | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 38 | Nagy Peter | 4 | ½ - ½ | 3½ | Deppe Martin | 6 | ||
| 2 | 1 | Labermaier Florian | 3 | 0 - 1 | 3½ | Robelly David | 2 | ||
| 3 | 3 | Schumann Roberto | 3 | 0 - 1 | 3 | Schwegler Lorenz | 41 | ||
| 4 | 17 | Assmann Arnd | 3 | 0 - 1 | 3 | Kaiser Johann | 4 | ||
| 5 | 39 | Oelrich Holger | 3 | ½ - ½ | 3 | Wagner Simon | 10 | ||
| 6 | 13 | Vintan Michael | 3 | 0 - 1 | 3 | Vogel Darius | 44 | ||
| 7 | 5 | Paul Ernst | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Huber Wolfgang | 22 | ||
| 8 | 23 | Schweinsteiger Vitus | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Deppe Richard | 9 | ||
| 9 | 15 | Heizlsperger Andreas | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Kretschmar Mario | 36 | ||
| 10 | 11 | Jehn Detlef | 2 | 1 - 0 | 2 | Ruhland Nico | 21 | ||
| 11 | 25 | Böhm Josef | 2 | 0 - 1 | 2 | Huber Andreas | 12 | ||
| 12 | 40 | Schmidt Sebastian | 2 | ½ - ½ | 2 | Lendle Hans-Peter | 16 | ||
| 13 | 29 | Bedir Emam | 2 | 1 - 0 | 2 | Weymayer Günther | 18 | ||
| 14 | 20 | Felber Norbert | 2 | - - + | 2 | Koch Lukas | 35 | ||
| 15 | 7 | Schneider Martin | 1½ | 1 - 0 | 2 | Boxberger Anton | 31 | ||
| 16 | 33 | Chaika Eduard | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Kanz Johannes | 8 | ||
| 17 | 19 | Altuchov Alexander | 1 | 0 - 1 | 1½ | Copitzky Thomas | 14 | ||
| 18 | 24 | Stadler Maria | 1 | 0 - 1 | 1 | Muransky Peter | 37 | ||
| 19 | 43 | Vierthaler Ludwig | 1 | 0 - 1 | 1 | Heppel Fabian | 27 | ||
| 20 | 42 | Taram Fabian | 1 | 0 - 1 | 1 | Brunschmid Jakob | 32 | ||
| 21 | 45 | Wolfmaier Johannes | 1 | 1 - 0 | 0 | Adorjan Timo | 28 | ||
| 22 | 26 | Link Jutta | ½ | 1 - 0 | 0 | Hagen Michael | 34 | ||
| 23 | 30 | Bostan Can | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt