Rg. | SNr | Name | EloN | EloI | Gr | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | BHs | Sieg | ||||||||||||
1 | 38 | Nagy Peter | 0 | 0 | Rosenheimer-Schachverein in de | 29 | w | 1 | 5 | s | 1 | 13 | w | 1 | 2 | s | 1 | 6 | w | ½ | 4 | s | 1 | 5½ | 21 | 127 | 5 | |
2 | 44 | Vogel Darius | 0 | 0 | TSV Trostberg | 21 | w | 1 | 23 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | w | 0 | 20 | s | 1 | 6 | s | 1 | 5 | 19½ | 128½ | 5 | |
3 | 41 | Schwegler Lorenz | 0 | 0 | PSV Dorfen | 42 | s | 1 | 16 | w | 1 | 15 | s | ½ | 8 | w | ½ | 9 | s | 1 | 7 | s | 1 | 5 | 19 | 124 | 4 | |
4 | 2 | Robelly David | 1505 | 1344 | U16 | Schachverein Isental | 41 | s | 1 | 24 | w | 1 | 10 | s | ½ | 9 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4½ | 20½ | 119½ | 4 |
5 | 10 | Wagner Simon | 1338 | 0 | Schachverein Isental | 35 | s | 1 | 1 | w | 0 | 40 | - | + | 33 | w | 1 | 11 | s | ½ | 13 | s | 1 | 4½ | 18½ | 117 | 3 | |
6 | 6 | Deppe Martin | 1421 | 1592 | SC Pegasus Lohkirchen | 44 | s | 1 | 14 | w | 1 | 8 | s | ½ | 15 | w | 1 | 1 | s | ½ | 2 | w | 0 | 4 | 21½ | 124½ | 3 | |
7 | 4 | Kaiser Johann | 1437 | 0 | SF Rosenheim e.V. | 37 | s | 1 | 20 | w | 1 | 2 | s | 0 | 10 | w | 1 | 14 | s | 1 | 3 | w | 0 | 4 | 20½ | 119½ | 4 | |
8 | 1 | Labermaier Florian | 1513 | 0 | Rosenheimer-Schachverein in de | 22 | w | 1 | 30 | s | 1 | 6 | w | ½ | 3 | s | ½ | 4 | w | 0 | 20 | s | 1 | 4 | 19½ | 122 | 3 | |
9 | 3 | Schumann Roberto | 1482 | 0 | SK Zorneding/Pöring | 25 | w | 1 | 33 | s | 1 | 17 | w | 1 | 4 | s | 0 | 3 | w | 0 | 21 | s | 1 | 4 | 19 | 114½ | 4 | |
10 | 9 | Deppe Richard | 1354 | 0 | SC Pegasus Lohkirchen | 34 | w | 1 | 36 | s | 1 | 4 | w | ½ | 7 | s | 0 | 22 | s | 1 | 11 | w | ½ | 4 | 17½ | 112 | 3 | |
11 | 39 | Oelrich Holger | 0 | 0 | 3A | SK Bruckmühl e.V. | 14 | s | 0 | 44 | w | 1 | 30 | w | 1 | 17 | s | 1 | 5 | w | ½ | 10 | s | ½ | 4 | 17½ | 111½ | 3 |
12 | 35 | Koch Lukas | 0 | 0 | SF Bad Reichenhall | 20 | s | 0 | 41 | w | 1 | 14 | s | 0 | 37 | w | 1 | 33 | - | + | 26 | w | 1 | 4 | 14 | 107 | 3 | |
13 | 36 | Kretschmar Mario | 0 | 0 | U16N | SC Waldkraiburg | 19 | w | ½ | 29 | s | 1 | 1 | s | 0 | 16 | w | 1 | 24 | s | 1 | 5 | w | 0 | 3½ | 19½ | 114 | 3 |
14 | 17 | Assmann Arnd | 1170 | 0 | SF Rosenheim e.V. | 11 | w | 1 | 6 | s | 0 | 12 | w | 1 | 25 | s | 1 | 7 | w | 0 | 17 | s | ½ | 3½ | 19 | 115 | 3 | |
15 | 5 | Paul Ernst | 1427 | 1656 | ASV J'Adoube Grassau SAB | 28 | w | 1 | 31 | s | 1 | 3 | w | ½ | 6 | s | 0 | 21 | w | ½ | 18 | s | ½ | 3½ | 18½ | 104 | 2 | |
16 | 7 | Schneider Martin | 1407 | 0 | SF Rosenheim e.V. | 18 | w | 1 | 3 | s | 0 | 22 | w | ½ | 13 | s | 0 | 34 | w | 1 | 29 | s | 1 | 3½ | 17½ | 107 | 3 | |
12 | Huber Andreas | 1331 | 0 | SK Töging | 45 | s | 1 | 27 | w | 1 | 9 | s | 0 | 11 | w | 0 | 25 | s | 1 | 14 | w | ½ | 3½ | 17½ | 107 | 3 | ||
18 | 29 | Bedir Emam | 0 | 0 | SF Rosenheim e.V. | 16 | s | 0 | 26 | w | 0 | 42 | s | 1 | 43 | s | 1 | 30 | w | 1 | 15 | w | ½ | 3½ | 13½ | 109 | 3 | |
19 | 14 | Copitzky Thomas | 1294 | 0 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 13 | s | ½ | 40 | w | 0 | 39 | s | ½ | 31 | w | ½ | 42 | s | 1 | 32 | w | 1 | 3½ | 13½ | 107½ | 2 | |
20 | 13 | Vintan Michael | 1300 | 0 | U16 | Schachverein Isental | 12 | w | 1 | 7 | s | 0 | 34 | w | 1 | 27 | s | 1 | 2 | w | 0 | 8 | w | 0 | 3 | 19½ | 112 | 3 |
21 | 22 | Huber Wolfgang | 991 | 0 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 2 | s | 0 | 35 | w | 1 | 38 | s | 1 | 24 | w | ½ | 15 | s | ½ | 9 | w | 0 | 3 | 17½ | 115 | 2 | |
22 | 23 | Schweinsteiger Vitus | 988 | 0 | U14 | Inntaler Schachfreunde | 8 | s | 0 | 45 | w | 1 | 16 | s | ½ | 23 | s | 1 | 10 | w | 0 | 30 | s | ½ | 3 | 17 | 111 | 2 |
23 | 8 | Kanz Johannes | 1401 | 1479 | SU Hirschbichl | 40 | s | ½ | 2 | w | 0 | 37 | s | 1 | 22 | w | 0 | 31 | s | 1 | 24 | w | ½ | 3 | 17 | 110½ | 2 | |
24 | 15 | Heizlsperger Andreas | 1212 | 0 | SC Pegasus Lohkirchen | 39 | w | 1 | 4 | s | 0 | 31 | w | 1 | 21 | s | ½ | 13 | w | 0 | 23 | s | ½ | 3 | 16½ | 115½ | 2 | |
25 | 25 | Böhm Josef | 976 | 0 | SG Vogtareuth-Prutting | 9 | s | 0 | 32 | w | 1 | 26 | s | 1 | 14 | w | 0 | 17 | w | 0 | 35 | s | 1 | 3 | 16 | 112 | 3 | |
26 | 11 | Jehn Detlef | 1332 | 1615 | SF Bad Reichenhall | 31 | w | 0 | 18 | s | 1 | 25 | w | 0 | 35 | s | 1 | 27 | w | 1 | 12 | s | 0 | 3 | 15½ | 95½ | 3 | |
27 | 21 | Ruhland Nico | 1115 | 0 | U14 | Schachverein Isental | 43 | w | 1 | 17 | s | 0 | 36 | w | 1 | 20 | w | 0 | 26 | s | 0 | 34 | s | 1 | 3 | 13 | 104 | 3 |
28 | 27 | Heppel Fabian | 791 | 0 | U12 | Inntaler Schachfreunde | 15 | s | 0 | 38 | w | 0 | 45 | s | 1 | 32 | w | 0 | 43 | s | 1 | 36 | w | 1 | 3 | 9½ | 95½ | 3 |
29 | 16 | Lendle Hans-Peter | 1198 | 0 | SG Vogtareuth-Prutting | 1 | s | 0 | 13 | w | 0 | 44 | s | 1 | 39 | w | 1 | 32 | s | ½ | 16 | w | 0 | 2½ | 16½ | 109½ | 2 | |
30 | 18 | Weymayer Günther | 1166 | 0 | SF Rosenheim e.V. | 32 | s | 1 | 8 | w | 0 | 11 | s | 0 | 38 | w | 1 | 18 | s | 0 | 22 | w | ½ | 2½ | 16½ | 102½ | 2 | |
31 | 33 | Chaika Eduard | 0 | 0 | U12N | SC Waldkraiburg | 26 | s | 1 | 15 | w | 0 | 24 | s | 0 | 19 | s | ½ | 23 | w | 0 | 39 | s | 1 | 2½ | 16 | 105½ | 2 |
32 | 40 | Schmidt Sebastian | 0 | 0 | U14N | SC Waldkraiburg | 30 | w | 0 | 25 | s | 0 | - | - | 1 | 28 | s | 1 | 29 | w | ½ | 19 | s | 0 | 2½ | 14½ | 81½ | 1 |
33 | 20 | Felber Norbert | 1132 | 0 | TV Altötting 1864 | 38 | s | 1 | 9 | w | 0 | 43 | w | 1 | 5 | s | 0 | 12 | - | - | - | - | 0 | 2 | 16½ | 88 | 2 | |
34 | 31 | Boxberger Anton | 0 | 0 | U14 | Rosenheimer-Schachverein in de | 10 | s | 0 | 42 | w | 1 | 20 | s | 0 | 36 | w | 1 | 16 | s | 0 | 27 | w | 0 | 2 | 15 | 106 | 2 |
35 | 32 | Brunschmid Jakob | 0 | 0 | U12 | Inntaler Schachfreunde | 5 | w | 0 | 21 | s | 0 | 41 | s | 1 | 26 | w | 0 | 38 | s | 1 | 25 | w | 0 | 2 | 15 | 104½ | 2 |
36 | 45 | Wolfmaier Johannes | 0 | 0 | U14 | TSV Trostberg | - | - | 1 | 10 | w | 0 | 27 | s | 0 | 34 | s | 0 | 44 | w | 1 | 28 | s | 0 | 2 | 14½ | 75 | 1 |
37 | 26 | Link Jutta | 930 | 0 | TV Altötting 1864 | 7 | w | 0 | 39 | s | ½ | 23 | w | 0 | 12 | s | 0 | 45 | w | 1 | 41 | s | ½ | 2 | 14 | 99½ | 1 | |
38 | 42 | Taram Fabian | 0 | 0 | SC Pegasus Lohkirchen | 33 | w | 0 | 28 | s | 1 | 21 | w | 0 | 30 | s | 0 | 35 | w | 0 | 42 | w | 1 | 2 | 13½ | 98½ | 2 | |
39 | 37 | Muransky Peter | 0 | 0 | U16N | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 24 | s | 0 | 37 | w | ½ | 19 | w | ½ | 29 | s | 0 | 41 | s | 1 | 31 | w | 0 | 2 | 13½ | 97½ | 1 |
40 | 30 | Bostan Can | 0 | 0 | U18N | SC Waldkraiburg | 23 | w | ½ | 19 | s | 1 | 5 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1½ | 17 | 54 | 1 |
41 | 24 | Stadler Maria | 983 | 0 | TV Altötting 1864 | 4 | w | 0 | 12 | s | 0 | 35 | w | 0 | 45 | s | 1 | 39 | w | 0 | 37 | w | ½ | 1½ | 14 | 96½ | 1 | |
42 | 19 | Altuchov Alexander | 1154 | 0 | SC Prien | 3 | w | 0 | 34 | s | 0 | 18 | w | 0 | 44 | s | 1 | 19 | w | 0 | 38 | s | 0 | 1 | 16 | 92½ | 1 | |
43 | 43 | Vierthaler Ludwig | 0 | 0 | U12 | Inntaler Schachfreunde | 27 | s | 0 | - | - | 1 | 33 | s | 0 | 18 | w | 0 | 28 | w | 0 | 44 | s | 0 | 1 | 14½ | 71 | 0 |
44 | 28 | Adorjan Timo | 0 | 0 | U12 | Inntaler Schachfreunde | 6 | w | 0 | 11 | s | 0 | 29 | w | 0 | 42 | w | 0 | 36 | s | 0 | 43 | w | 1 | 1 | 13 | 106½ | 1 |
45 | 34 | Hagen Michael | 0 | 0 | U14 | Inntaler Schachfreunde | 17 | w | 0 | 22 | s | 0 | 28 | w | 0 | 41 | w | 0 | 37 | s | 0 | - | - | 1 | 1 | 13 | 77½ | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com