| 1. Runde am 18.03.2022 um 17:00 | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Hinterreiter Markus | 0 | 1 - 0 | 0 | Glueck Josef | 12 | ||
| 2 | 13 | Huber Herbert | 0 | ½ - ½ | 0 | Sandner Michael | 2 | ||
| 3 | 3 | Jaworek Thomas | 0 | 1 - 0 | 0 | Kasims Stefans | 14 | ||
| 4 | 15 | Habermann Andre | 0 | 0 - 1 | 0 | Sabljov Stevan | 4 | ||
| 5 | 5 | Krupke Sven | 0 | 1 - 0 | 0 | Kern Leopold-Xaver | 16 | ||
| 6 | 18 | Pauthner Franz | 0 | ½ - ½ | 0 | Reisser Simon | 6 | ||
| 7 | 7 | Pouchon Mickael | 0 | 1 - 0 | 0 | Knorr Lukas | 17 | ||
| 8 | 19 | Pöllner Florian | 0 | 0 - 1 | 0 | Aßmann Jürgen | 8 | ||
| 9 | 9 | Stang Wolfgang | 0 | 0 - 1 | 0 | Stichter Constantin Paul | 20 | ||
| 10 | 21 | Mazatis Benjamin | 0 | ½ - ½ | 0 | Spermann Martin | 10 | ||
| 11 | 11 | Mayr Günter | 0 | 1 - 0 | 0 | Müller Markus | 22 | ||
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt