| 2. Runde am 19.03.2022 um 09:00 | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 7 | Pouchon Mickael | 1 | 0 - 1 | 1 | Hinterreiter Markus | 1 | ||
| 2 | 8 | Aßmann Jürgen | 1 | 0 - 1 | 1 | Jaworek Thomas | 3 | ||
| 3 | 4 | Sabljov Stevan | 1 | ½ - ½ | 1 | Mayr Günter | 11 | ||
| 4 | 20 | Stichter Constantin Paul | 1 | 0 - 1 | 1 | Krupke Sven | 5 | ||
| 5 | 2 | Sandner Michael | ½ | 1 - 0 | ½ | Pauthner Franz | 18 | ||
| 6 | 6 | Reisser Simon | ½ | ½ - ½ | ½ | Mazatis Benjamin | 21 | ||
| 7 | 10 | Spermann Martin | ½ | 1 - 0 | ½ | Huber Herbert | 13 | ||
| 8 | 16 | Kern Leopold-Xaver | 0 | 1 - 0 | 0 | Stang Wolfgang | 9 | ||
| 9 | 12 | Glueck Josef | 0 | ½ - ½ | 0 | Knorr Lukas | 17 | ||
| 10 | 14 | Kasims Stefans | 0 | 1 - 0 | 0 | Pöllner Florian | 19 | ||
| 11 | 22 | Müller Markus | 0 | ½ - ½ | 0 | Habermann Andre | 15 | ||
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt