| 3. Runde am 19.03.2022 um 15:00 | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Deppe Burkhard | 2 | ½ - ½ | 2 | Grünhager Josef | 22 | ||
| 2 | 5 | Maillinger Michael | 2 | ½ - ½ | 2 | Durant Nicolas | 28 | ||
| 3 | 31 | Mörner Johannes | 2 | 1 - 0 | 2 | Wolfrum Tobias | 14 | ||
| 4 | 10 | Suttner Johann | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Abdalla Suhel | 2 | ||
| 5 | 13 | Melchart Siegfried | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Krause Marianne | 8 | ||
| 6 | 3 | Stronk Klaus | 1 | 1 - 0 | 1 | Tag Sergej | 15 | ||
| 7 | 16 | Ramming Moritz | 1 | 1 - 0 | 1 | Maier Konrad | 6 | ||
| 8 | 7 | Racky Selina | 1 | 1 - 0 | 1 | Kaiser Johann | 17 | ||
| 9 | 9 | Eberl Peter | 1 | 1 - 0 | 1 | Deppe Martin | 20 | ||
| 10 | 18 | Kern Ludwig-Maria | 1 | 0 - 1 | 1 | Krause Helmut | 11 | ||
| 11 | 24 | Heizlsperger Andreas | ½ | ½ - ½ | ½ | Lenz Thomas | 4 | ||
| 12 | 26 | Racky Benedikt | ½ | 0 - 1 | ½ | Deppe Richard | 19 | ||
| 13 | 23 | Altuchov Alexander | 0 | 0 - 1 | ½ | Hanemann Fredy | 21 | ||
| 14 | 25 | Felber Norbert | 0 | 0 - 1 | ½ | Martsch Christian | 30 | ||
| 15 | 27 | Mayer Maria | 0 | 0 - 1 | 0 | Lendle Hans-Peter | 29 | ||
| 32 | Taram Fabian | 0 | 1 - - | spielfrei | |||||
| 16 | 12 | Frey Peter | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt